China City & Prefecture Boundaries
Every prefecture-level city, prefecture, league and autonomous prefecture: GeoJSON, shapefile (.shp), SVG, DXF, GML, KML and CSV.

Every second-level division: prefecture-level cities, prefectures, leagues and autonomous prefectures, plus the county-level cities that a few provinces administer directly. 368 features, each carrying its province code, in one hierarchy.
Inside the file
| Formats | GeoJSON · SHP · SVG · DXF · GML · KML · CSV, one zip |
|---|---|
| Coordinate system | WGS 84 · EPSG:4326 · decimal degrees |
| Geometry | MultiPolygon — one feature per division |
| Codes | 6-digit GB/T 2260, e.g. 440300 |
| Names | name_en and name_zh on every feature |
| Hierarchy | province_code → city_code → code |
| Extras | parts, center_lon, center_lat, bbox |
| Licence | Commercial use, one organisation, no attribution required |
| Delivery | Instant download; links re-issued whenever you open them |
| Data current to |
GeoJSON
.geojsonRFC 7946, the reference version of the data.
Code, web maps, PostGISWGS 84
Shapefile
.shpWith .shx, .dbf, .prj and .cpg — UTF-8 attributes intact.
ArcGIS, QGIS projectsWGS 84
SVG
.svgOne group per division, keyed by its code; names in a hideable layer.
PowerPoint, Illustrator, InkscapeDegrees
DXF
.dxfR12 ASCII, projected to metres, simplified to ~45 m.
AutoCAD, illustrationMetres, LCC
GML
.gmlOGC GML 3.2, lat/lon axis order.
GeoServer, XML pipelinesWGS 84
KML
.kmlStyled for a readable default view.
Google Earth, quick checksWGS 84
CSV
.csvUTF-8 with BOM, so Excel shows Chinese correctly.
Excel, pandas, joins—
Every unit in this dataset
| Code | English | Chinese |
|---|---|---|
| 130100 | Shijiazhuang City | 石家庄市 |
| 130200 | Tangshan City | 唐山市 |
| 130300 | Qinhuangdao City | 秦皇岛市 |
| 130400 | Handan City | 邯郸市 |
| 130500 | Xingtai City | 邢台市 |
| 130600 | Baoding City | 保定市 |
| 130700 | Zhangjiakou City | 张家口市 |
| 130800 | Chengde City | 承德市 |
| 130900 | Cangzhou City | 沧州市 |
| 131000 | Langfang City | 廊坊市 |
| 131100 | Hengshui City | 衡水市 |
| 140100 | Taiyuan City | 太原市 |
| 140200 | Datong City | 大同市 |
| 140300 | Yangquan City | 阳泉市 |
| 140400 | Changzhi City | 长治市 |
| 140500 | Jincheng City | 晋城市 |
| 140600 | Shuozhou City | 朔州市 |
| 140700 | Jinzhong City | 晋中市 |
| 140800 | Yuncheng City | 运城市 |
| 140900 | Xinzhou City | 忻州市 |
| 141000 | Linfen City | 临汾市 |
| 141100 | Lüliang City | 吕梁市 |
| 150100 | Hohhot City | 呼和浩特市 |
| 150200 | Baotou City | 包头市 |
| 150300 | Wuhai City | 乌海市 |
| 150400 | Chifeng City | 赤峰市 |
| 150500 | Tongliao City | 通辽市 |
| 150600 | Ordos City | 鄂尔多斯市 |
| 150700 | Hulunbuir City | 呼伦贝尔市 |
| 150800 | Bayannur City | 巴彦淖尔市 |
| 150900 | Ulanqab City | 乌兰察布市 |
| 152200 | Hinggan League | 兴安盟 |
| 152500 | Xilingol League | 锡林郭勒盟 |
| 152900 | Alxa League | 阿拉善盟 |
| 210100 | Shenyang City | 沈阳市 |
| 210200 | Dalian City | 大连市 |
| 210300 | Anshan City | 鞍山市 |
| 210400 | Fushun City | 抚顺市 |
| 210500 | Benxi City | 本溪市 |
| 210600 | Dandong City | 丹东市 |
| 210700 | Jinzhou City | 锦州市 |
| 210800 | Yingkou City | 营口市 |
| 210900 | Fuxin City | 阜新市 |
| 211000 | Liaoyang City | 辽阳市 |
| 211100 | Panjin City | 盘锦市 |
| 211200 | Tieling City | 铁岭市 |
| 211300 | Chaoyang City | 朝阳市 |
| 211400 | Huludao City | 葫芦岛市 |
| 220100 | Changchun City | 长春市 |
| 220200 | Jilin City | 吉林市 |
| 220300 | Siping City | 四平市 |
| 220400 | Liaoyuan City | 辽源市 |
| 220500 | Tonghua City | 通化市 |
| 220600 | Baishan City | 白山市 |
| 220700 | Songyuan City | 松原市 |
| 220800 | Baicheng City | 白城市 |
| 222400 | Yanbian Korean Autonomous Prefecture | 延边朝鲜族自治州 |
| 230100 | Harbin City | 哈尔滨市 |
| 230200 | Qiqihar City | 齐齐哈尔市 |
| 230300 | Jixi City | 鸡西市 |
| 230400 | Hegang City | 鹤岗市 |
| 230500 | Shuangyashan City | 双鸭山市 |
| 230600 | Daqing City | 大庆市 |
| 230700 | Yichun City | 伊春市 |
| 230800 | Jiamusi City | 佳木斯市 |
| 230900 | Qitaihe City | 七台河市 |
| 231000 | Mudanjiang City | 牡丹江市 |
| 231100 | Heihe City | 黑河市 |
| 231200 | Suihua City | 绥化市 |
| 232700 | Daxing'anling Prefecture | 大兴安岭地区 |
| 320100 | Nanjing City | 南京市 |
| 320200 | Wuxi City | 无锡市 |
| 320300 | Xuzhou City | 徐州市 |
| 320400 | Changzhou City | 常州市 |
| 320500 | Suzhou City | 苏州市 |
| 320600 | Nantong City | 南通市 |
| 320700 | Lianyungang City | 连云港市 |
| 320800 | Huai'an City | 淮安市 |
| 320900 | Yancheng City | 盐城市 |
| 321000 | Yangzhou City | 扬州市 |
| 321100 | Zhenjiang City | 镇江市 |
| 321200 | Taizhou City | 泰州市 |
| 321300 | Suqian City | 宿迁市 |
| 330100 | Hangzhou City | 杭州市 |
| 330200 | Ningbo City | 宁波市 |
| 330300 | Wenzhou City | 温州市 |
| 330400 | Jiaxing City | 嘉兴市 |
| 330500 | Huzhou City | 湖州市 |
| 330600 | Shaoxing City | 绍兴市 |
| 330700 | Jinhua City | 金华市 |
| 330800 | Quzhou City | 衢州市 |
| 330900 | Zhoushan City | 舟山市 |
| 331000 | Taizhou City | 台州市 |
| 331100 | Lishui City | 丽水市 |
| 340100 | Hefei City | 合肥市 |
| 340200 | Wuhu City | 芜湖市 |
| 340300 | Bengbu City | 蚌埠市 |
| 340400 | Huainan City | 淮南市 |
| 340500 | Ma'anshan City | 马鞍山市 |
| 340600 | Huaibei City | 淮北市 |
| 340700 | Tongling City | 铜陵市 |
| 340800 | Anqing City | 安庆市 |
| 341000 | Huangshan City | 黄山市 |
| 341100 | Chuzhou City | 滁州市 |
| 341200 | Fuyang City | 阜阳市 |
| 341300 | Suzhou City | 宿州市 |
| 341500 | Lu'an City | 六安市 |
| 341600 | Bozhou City | 亳州市 |
| 341700 | Chizhou City | 池州市 |
| 341800 | Xuancheng City | 宣城市 |
| 350100 | Fuzhou City | 福州市 |
| 350200 | Xiamen City | 厦门市 |
| 350300 | Putian City | 莆田市 |
| 350400 | Sanming City | 三明市 |
| 350500 | Quanzhou City | 泉州市 |
| 350600 | Zhangzhou City | 漳州市 |
| 350700 | Nanping City | 南平市 |
| 350800 | Longyan City | 龙岩市 |
| 350900 | Ningde City | 宁德市 |
| 360100 | Nanchang City | 南昌市 |
| 360200 | Jingdezhen City | 景德镇市 |
| 360300 | Pingxiang City | 萍乡市 |
| 360400 | Jiujiang City | 九江市 |
| 360500 | Xinyu City | 新余市 |
| 360600 | Yingtan City | 鹰潭市 |
| 360700 | Ganzhou City | 赣州市 |
| 360800 | Ji'an City | 吉安市 |
| 360900 | Yichun City | 宜春市 |
| 361000 | Fuzhou City | 抚州市 |
| 361100 | Shangrao City | 上饶市 |
| 370100 | Jinan City | 济南市 |
| 370200 | Qingdao City | 青岛市 |
| 370300 | Zibo City | 淄博市 |
| 370400 | Zaozhuang City | 枣庄市 |
| 370500 | Dongying City | 东营市 |
| 370600 | Yantai City | 烟台市 |
| 370700 | Weifang City | 潍坊市 |
| 370800 | Jining City | 济宁市 |
| 370900 | Tai'an City | 泰安市 |
| 371000 | Weihai City | 威海市 |
| 371100 | Rizhao City | 日照市 |
| 371300 | Linyi City | 临沂市 |
| 371400 | Dezhou City | 德州市 |
| 371500 | Liaocheng City | 聊城市 |
| 371600 | Binzhou City | 滨州市 |
| 371700 | Heze City | 菏泽市 |
| 410100 | Zhengzhou City | 郑州市 |
| 410200 | Kaifeng City | 开封市 |
| 410300 | Luoyang City | 洛阳市 |
| 410400 | Pingdingshan City | 平顶山市 |
| 410500 | Anyang City | 安阳市 |
| 410600 | Hebi City | 鹤壁市 |
| 410700 | Xinxiang City | 新乡市 |
| 410800 | Jiaozuo City | 焦作市 |
| 410900 | Puyang City | 濮阳市 |
| 411000 | Xuchang City | 许昌市 |
| 411100 | Luohe City | 漯河市 |
| 411200 | Sanmenxia City | 三门峡市 |
| 411300 | Nanyang City | 南阳市 |
| 411400 | Shangqiu City | 商丘市 |
| 411500 | Xinyang City | 信阳市 |
| 411600 | Zhoukou City | 周口市 |
| 411700 | Zhumadian City | 驻马店市 |
| 419001 | Jiyuan City | 济源市 |
| 420100 | Wuhan City | 武汉市 |
| 420200 | Huangshi City | 黄石市 |
| 420300 | Shiyan City | 十堰市 |
| 420500 | Yichang City | 宜昌市 |
| 420600 | Xiangyang City | 襄阳市 |
| 420700 | Ezhou City | 鄂州市 |
| 420800 | Jingmen City | 荆门市 |
| 420900 | Xiaogan City | 孝感市 |
| 421000 | Jingzhou City | 荆州市 |
| 421100 | Huanggang City | 黄冈市 |
| 421200 | Xianning City | 咸宁市 |
| 421300 | Suizhou City | 随州市 |
| 422800 | Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture | 恩施土家族苗族自治州 |
| 429004 | Xiantao City | 仙桃市 |
| 429005 | Qianjiang City | 潜江市 |
| 429006 | Tianmen City | 天门市 |
| 429021 | Shennongjia Forest District | 神农架林区 |
| 430100 | Changsha City | 长沙市 |
| 430200 | Zhuzhou City | 株洲市 |
| 430300 | Xiangtan City | 湘潭市 |
| 430400 | Hengyang City | 衡阳市 |
| 430500 | Shaoyang City | 邵阳市 |
| 430600 | Yueyang City | 岳阳市 |
| 430700 | Changde City | 常德市 |
| 430800 | Zhangjiajie City | 张家界市 |
| 430900 | Yiyang City | 益阳市 |
| 431000 | Chenzhou City | 郴州市 |
| 431100 | Yongzhou City | 永州市 |
| 431200 | Huaihua City | 怀化市 |
| 431300 | Loudi City | 娄底市 |
| 433100 | Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture | 湘西土家族苗族自治州 |
| 440100 | Guangzhou City | 广州市 |
| 440200 | Shaoguan City | 韶关市 |
| 440300 | Shenzhen City | 深圳市 |
| 440400 | Zhuhai City | 珠海市 |
| 440500 | Shantou City | 汕头市 |
| 440600 | Foshan City | 佛山市 |
| 440700 | Jiangmen City | 江门市 |
| 440800 | Zhanjiang City | 湛江市 |
| 440900 | Maoming City | 茂名市 |
| 441200 | Zhaoqing City | 肇庆市 |
| 441300 | Huizhou City | 惠州市 |
| 441400 | Meizhou City | 梅州市 |
| 441500 | Shanwei City | 汕尾市 |
| 441600 | Heyuan City | 河源市 |
| 441700 | Yangjiang City | 阳江市 |
| 441800 | Qingyuan City | 清远市 |
| 441900 | Dongguan City | 东莞市 |
| 442000 | Zhongshan City | 中山市 |
| 445100 | Chaozhou City | 潮州市 |
| 445200 | Jieyang City | 揭阳市 |
| 445300 | Yunfu City | 云浮市 |
| 450100 | Nanning City | 南宁市 |
| 450200 | Liuzhou City | 柳州市 |
| 450300 | Guilin City | 桂林市 |
| 450400 | Wuzhou City | 梧州市 |
| 450500 | Beihai City | 北海市 |
| 450600 | Fangchenggang City | 防城港市 |
| 450700 | Qinzhou City | 钦州市 |
| 450800 | Guigang City | 贵港市 |
| 450900 | Yulin City | 玉林市 |
| 451000 | Baise City | 百色市 |
| 451100 | Hezhou City | 贺州市 |
| 451200 | Hechi City | 河池市 |
| 451300 | Laibin City | 来宾市 |
| 451400 | Chongzuo City | 崇左市 |
| 460100 | Haikou City | 海口市 |
| 460200 | Sanya City | 三亚市 |
| 460300 | Sansha City | 三沙市 |
| 460400 | Danzhou City | 儋州市 |
| 469001 | Wuzhishan City | 五指山市 |
| 469002 | Qionghai City | 琼海市 |
| 469005 | Wenchang City | 文昌市 |
| 469006 | Wanning City | 万宁市 |
| 469007 | Dongfang City | 东方市 |
| 469021 | Ding'an County | 定安县 |
| 469022 | Tunchang County | 屯昌县 |
| 469023 | Chengmai County | 澄迈县 |
| 469024 | Lingao County | 临高县 |
| 469025 | Baisha Li Autonomous County | 白沙黎族自治县 |
| 469026 | Changjiang Li Autonomous County | 昌江黎族自治县 |
| 469027 | Ledong Li Autonomous County | 乐东黎族自治县 |
| 469028 | Lingshui Li Autonomous County | 陵水黎族自治县 |
| 469029 | Baoting Li and Miao Autonomous County | 保亭黎族苗族自治县 |
| 469030 | Qiongzhong Li and Miao Autonomous County | 琼中黎族苗族自治县 |
| 510100 | Chengdu City | 成都市 |
| 510300 | Zigong City | 自贡市 |
| 510400 | Panzhihua City | 攀枝花市 |
| 510500 | Luzhou City | 泸州市 |
| 510600 | Deyang City | 德阳市 |
| 510700 | Mianyang City | 绵阳市 |
| 510800 | Guangyuan City | 广元市 |
| 510900 | Suining City | 遂宁市 |
| 511000 | Neijiang City | 内江市 |
| 511100 | Leshan City | 乐山市 |
| 511300 | Nanchong City | 南充市 |
| 511400 | Meishan City | 眉山市 |
| 511500 | Yibin City | 宜宾市 |
| 511600 | Guang'an City | 广安市 |
| 511700 | Dazhou City | 达州市 |
| 511800 | Ya'an City | 雅安市 |
| 511900 | Bazhong City | 巴中市 |
| 512000 | Ziyang City | 资阳市 |
| 513200 | Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513300 | Garze Tibetan Autonomous Prefecture | 甘孜藏族自治州 |
| 513400 | Liangshan Yi Autonomous Prefecture | 凉山彝族自治州 |
| 520100 | Guiyang City | 贵阳市 |
| 520200 | Liupanshui City | 六盘水市 |
| 520300 | Zunyi City | 遵义市 |
| 520400 | Anshun City | 安顺市 |
| 520500 | Bijie City | 毕节市 |
| 520600 | Tongren City | 铜仁市 |
| 522300 | Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 522600 | Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 522700 | Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture | 黔南布依族苗族自治州 |
| 530100 | Kunming City | 昆明市 |
| 530300 | Qujing City | 曲靖市 |
| 530400 | Yuxi City | 玉溪市 |
| 530500 | Baoshan City | 保山市 |
| 530600 | Zhaotong City | 昭通市 |
| 530700 | Lijiang City | 丽江市 |
| 530800 | Pu'er City | 普洱市 |
| 530900 | Lincang City | 临沧市 |
| 532300 | Chuxiong Yi Autonomous Prefecture | 楚雄彝族自治州 |
| 532500 | Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 532600 | Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture | 文山壮族苗族自治州 |
| 532800 | Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture | 西双版纳傣族自治州 |
| 532900 | Dali Bai Autonomous Prefecture | 大理白族自治州 |
| 533100 | Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture | 德宏傣族景颇族自治州 |
| 533300 | Nujiang Lisu Autonomous Prefecture | 怒江傈僳族自治州 |
| 533400 | Diqing Tibetan Autonomous Prefecture | 迪庆藏族自治州 |
| 540100 | Lhasa City | 拉萨市 |
| 540200 | Shigatse City | 日喀则市 |
| 540300 | Qamdo City | 昌都市 |
| 540400 | Nyingchi City | 林芝市 |
| 540500 | Shannan City | 山南市 |
| 540600 | Nagqu City | 那曲市 |
| 542500 | Ngari Prefecture | 阿里地区 |
| 610100 | Xi'an City | 西安市 |
| 610200 | Tongchuan City | 铜川市 |
| 610300 | Baoji City | 宝鸡市 |
| 610400 | Xianyang City | 咸阳市 |
| 610500 | Weinan City | 渭南市 |
| 610600 | Yan'an City | 延安市 |
| 610700 | Hanzhong City | 汉中市 |
| 610800 | Yulin City | 榆林市 |
| 610900 | Ankang City | 安康市 |
| 611000 | Shangluo City | 商洛市 |
| 620100 | Lanzhou City | 兰州市 |
| 620200 | Jiayuguan City | 嘉峪关市 |
| 620300 | Jinchang City | 金昌市 |
| 620400 | Baiyin City | 白银市 |
| 620500 | Tianshui City | 天水市 |
| 620600 | Wuwei City | 武威市 |
| 620700 | Zhangye City | 张掖市 |
| 620800 | Pingliang City | 平凉市 |
| 620900 | Jiuquan City | 酒泉市 |
| 621000 | Qingyang City | 庆阳市 |
| 621100 | Dingxi City | 定西市 |
| 621200 | Longnan City | 陇南市 |
| 622900 | Linxia Hui Autonomous Prefecture | 临夏回族自治州 |
| 623000 | Gannan Tibetan Autonomous Prefecture | 甘南藏族自治州 |
| 629700 | Shandan Horse Ranch | 中农发山丹马场 |
| 629800 | Lianhua Mountain Forest Reserve | 莲花山风景林自然保护区 |
| 629900 | Taizi Mountain Forest Reserve | 太子山天然林保护区 |
| 630100 | Xining City | 西宁市 |
| 630200 | Haidong City | 海东市 |
| 632200 | Haibei Tibetan Autonomous Prefecture | 海北藏族自治州 |
| 632300 | Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture | 黄南藏族自治州 |
| 632500 | Hainan Tibetan Autonomous Prefecture | 海南藏族自治州 |
| 632600 | Golog Tibetan Autonomous Prefecture | 果洛藏族自治州 |
| 632700 | Yushu Tibetan Autonomous Prefecture | 玉树藏族自治州 |
| 632800 | Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture | 海西蒙古族藏族自治州 |
| 640100 | Yinchuan City | 银川市 |
| 640200 | Shizuishan City | 石嘴山市 |
| 640300 | Wuzhong City | 吴忠市 |
| 640400 | Guyuan City | 固原市 |
| 640500 | Zhongwei City | 中卫市 |
| 650100 | Urumqi City | 乌鲁木齐市 |
| 650200 | Karamay City | 克拉玛依市 |
| 650400 | Turpan City | 吐鲁番市 |
| 650500 | Hami City | 哈密市 |
| 652300 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 昌吉回族自治州 |
| 652700 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652800 | Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652900 | Aksu Prefecture | 阿克苏地区 |
| 653000 | Kizilsu Kyrgyz Autonomous Prefecture | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653100 | Kashgar Prefecture | 喀什地区 |
| 653200 | Hotan Prefecture | 和田地区 |
| 654000 | Ili Kazakh Autonomous Prefecture | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654200 | Tacheng Prefecture | 塔城地区 |
| 654300 | Altay Prefecture | 阿勒泰地区 |
| 659001 | Shihezi City | 石河子市 |
| 659002 | Aral City | 阿拉尔市 |
| 659003 | Tumxuk City | 图木舒克市 |
| 659004 | Wujiaqu City | 五家渠市 |
| 659005 | Beitun City | 北屯市 |
| 659006 | Tiemenguan City | 铁门关市 |
| 659007 | Shuanghe City | 双河市 |
| 659008 | Kokdala City | 可克达拉市 |
| 659009 | Kunyu City | 昆玉市 |
| 659010 | Huyanghe City | 胡杨河市 |
| 659011 | Xinxing City | 新星市 |
| 659012 | Baiyang City | 白杨市 |
368 features. Every row keeps the GB/T 2260 code, so it joins to national statistics without name matching.